Quanto costa un biglietto per il Parc Saint Paul?
I biglietti per il Parc Saint Paul partono da 25 € per un bambino e 29 € per un adulto, l'ingresso è gratuito per i bambini di meno di 1 metri.
Si consiglia vivamente di prenotare online per poter usufruire dei migliori prezzi e garantire l'ingresso nel giorno desiderato ⤵
Evento: Natale al Parc Saint-Paul
Per il periodo di Natale, il parco apre 21 attrazioni dalle 10:30 alle 17:00 e propone uno spettacolo sotto una tenda riscaldata all'Arche aux Spectacles oltre a incontri con Babbo Natale.
Oggi, 17 novembre 2026 ⤵
Il Parc Saint Paul è CHIUSO
Chiuso oggi
Parc Saint Paul: il parco divertimenti per tutta la famiglia! Nel cuore dell’Oise, a St-Paul, vicino a Beauvais, Parc Saint Paul è un parco divertimenti immerso nella natura e pensato per far divertire tutta la famiglia, a qualsiasi età.
45 attrazioni, tra cui 6 montagne russe, scivoli acquatici, giostre e autoscontri, il tutto in un parco a misura d’uomo. Spettacoli dal vivo, truccabimbi e punti foto aggiungono un tocco caloroso a Parc Saint Paul.
Venite a trascorrere una giornata all’insegna del buonumore per tutti!
- 10:00 - 18:00
- Aperto, orari non pubblicati
- Chiuso
- Non ancora pubblicato
| NOVEMBRE 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DICEMBRE 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| GENNAIO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FEBBRAIO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARZO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| APRILE 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAGGIO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| GIUGNO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| LUGLIO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| AGOSTO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| SETTEMBRE 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OTTOBRE 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L lunedì | M martedì | M mercoledì | J giovedì | V venerdì | S sabato | D domenica |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giorni di apertura rilevati il 17 novembre 2026 sul sito ufficiale del parco. Date ufficiali pubblicate fino al 1 novembre 2026.
Tariffe dei BIGLIETTI • Parc Saint Paul 2026
I biglietti d'ingresso al Parc Saint Paul danno accesso illimitato a tutte le 45 attrazioni e spettacoli del parco per l'intera giornata. Il parcheggio nel grande parcheggio di 2.000 posti è completamente gratuito.
| Biglietto Parc Saint Paul | Tariffa online a partire da... |
Tariffa sul posto |
|---|---|---|
| Adulto (a partire da 12 anni) |
29,00 € | 30,90 € |
| Bambino (da 1 metro fino a 11 anni inclusi) |
25,00 € | 25,90 € |
| Bambino di meno di 1 metri (o meno di 90 cm) |
Gratuito | |
| Pass Stagione (accesso illimitato per tutta la stagione) |
78,00 € | |
SOGGIORNI al Parc Saint Paul
Sono disponibili molteplici possibilità di alloggio nelle vicinanze del Parc Saint Paul: hotel e appartamenti in affitto a breve termine. Consulta le disponibilità qui sotto:
- Sotto forma di liste tramite questi link:
- Sotto forma di mappa interattiva qui sotto:
Parc Saint-Paul in foto
Accesso al Parc Saint Paul
Indirizzo del Parc Saint Paul
Parc Saint Paul
47 Rue de l'Avelon
60650 Saint-Paul
Il Parc Saint Paul si trova a SAINT-PAUL, a 70 km da Parigi e a 8km a ovest di Beauvais, sulla RD 931.
Tariffa Parcheggio Parc Saint Paul
Il parcheggio al Parc Saint Paul è gratuito!
Un parcheggio di 2000 posti ti aspetta per poterti parcheggiare senza limiti di tempo e in tutta tranquillità.
| Prezzo 2026 | |
|---|---|
| Parcheggio | Gratuito |
Coordinate GPS del Parc Saint Paul
Latitudine = 49.421169
Longitudine = 1.982646
Mappa / Itinerario
PIANO del Parc Saint Paul
Informazioni pratiche di visita
Cosa sapere prima di visitare il Parc Saint Paul
- Possibilità di uscita temporanea dal parco tramite timbro sul palmo della mano
- Cheques vacances accettati per biglietti, ristoranti e negozi
- Picnic consentito all'interno del Parc Saint Paul. Sono designate aree picnic specifiche (800 posti a sedere, di cui 300 coperti)
- Tavolini per cambiare bambino, microonde disponibili per scaldare i pasti e passeggini in affitto
Attenzione
- Nessun deposito bagagli al Parc Saint Paul
- I cani non sono ammessi
- Divieto di introdurre bevande alcoliche nel parco
- Requisito abbigliamento curato, niente petto nudo o piedi scalzi
- Per le futur mamme: leggere attentamente le indicazioni all'ingresso di ogni attrazione, alcune sono sconsigliate o vietate
ATTRAZIONI del Parc Saint Paul
Ecco l'elenco delle attrazioni principali del Parc Saint-Paul per la stagione 2026-2027
Montagne russe
- L'Aérotrain
- Le Wood Express
- La Pomme
- Le Wild Train
- Il Mini-Mouse
- La Souris Verte
- Le Dino Disk'O
Sensazioni Forti
- La Tour Descente Extrême
- La Tour Yoyo
- L'Aqua Splash
- L'Arche de Noé
- Seggiovolanti
- La Maison Foldingue
- Le Dino Splash
Per momenti genitori/bambini
- I trattori golosi
- La Samba des Abeilles
- Les P'tits Lapins
- L'Ilotortues
- L'Escadrille de Pilou
- Les Pata'Woof
- I Mini-Quads
- Le Carrousel 1900
Novità 2026 al Parc Saint Paul
Il parco continua a investire per offrire nuove attrazioni ai suoi visitatori. Per 2026, le novità sono:
- Nébulaz: giostra alta 10 metri che ruota su un asse verticale con bracci oscillanti.
- Les Retrocyclos: giostra da pedalare
Il Parc Saint Paul in poche parole e cifre
- Il Parc Saint Paul ha aperto nel 1983, creato da André Campion
- Il parco comprende 45 attrazioni, destinate a un pubblico familiare, distribuite su una superficie di 27 ettari
- 4 spettacoli vengono rappresentati quotidianamente al Parc Saint Paul
- La frequentazione del parco è di circa 375.000 visitatori/anno
Scarica la Brochure Visitatore 2026 Parc Saint Paul .PDF
Da scoprire anche
- Parc Astérix · Plailly · da 59 €
- Disneyland Paris · Marne-la-Vallée · da 48 €
- Château de Chantilly · Chantilly · da 14,50 €
- Zoo di Thoiry · Thoiry · da 21 €
- Moulin Rouge · Paris · da 98 €
- Arco di Trionfo · Parigi · da 16 €
Vedi tutte le attrazioni: Parchi e svago · Parchi a tema · Around Paris
